- 日時 平成19年7月14日(土)~15日(日)
- 大会名 第62回 国民体育大会山形県予選会
- 大会名 第34回 東北総合体育大会山形県予選会
- 会場 朝陽武道館
成年男子
区分 | 順位 | 氏名 |
軽量級 (60kg級) | 1位 | 新野健四郎 (自衛隊) |
2位 | 齋藤 亨 (道都大) | |
3位 | 烏 祐太 (福島大) | |
4位 | 齊木 直利 (及位中教) | |
軽中量級 (73㎏級) | 1位 | 片桐 雄大 (仙台大) |
2位 | 斉藤 信行 (県警) | |
3位 | 柴崎 誠 (順天堂大) | |
4位 | 加藤 祐志 (県警) | |
中量級 (90㎏級) | 1位 | 酒井 貴広 (県警) |
2位 | 山内 敬介 (東洋大) | |
3位 | 田中 雄大 (東洋大) | |
4位 | 結城 克倫 (県警) | |
重量級 (90㎏級) | 1位 | 松田 昭 (県警) |
2位 | 兼子 央 (県警) | |
3位 | 神尾 仁 (東北パイオニア) | |
4位 | 伊藤 佳士 (拓殖大) | |
無差別級 (90㎏級超) | 1位 | 海藤 貴之 (県警) |
2位 | 笹原 貴志 (村山市役所) | |
3位 | 井上 雄太 (県警) | |
4位 | 志田 隼人 (国武大) |
成年女子
区分 | 順位 | 氏名 |
軽量級 (52㎏級) | 1位 | 佐藤可奈江 (日本大) |
2位 | 小野 理絵 (仙台大) | |
3位 | 高橋 恵子 (山短大) | |
4位 | 高梨智栄美 (高梨節骨院) | |
中量級 (70㎏級) | 1位 | 山科 晶子 (山形市役所) |
2位 | 田澤 春香 (平成国際大) | |
3位 | 寺島 久恵 (テクノサービス) | |
4位 | 菊地 福代 (東北福祉大) | |
無差別級 | 1位 | 板垣 沙織 (仙台大) |
2位 | 高橋明日香 (会社員) |
少年男子
区分 | 順位 | 氏名 |
軽量級 (60kg級) | 1位 | 押切 真人 (山形工業) |
2位 | 石垣 悠 (山形工業) | |
3位 | 澤目 貴史 (山形工業) | |
3位 | 後藤 竜太 (山形工業) | |
軽中量級 (73㎏級) | 1位 | 佐藤 文建 (山形工業) |
2位 | 齋藤 仁大 (東海大山形) | |
3位 | 三宅 智成 (東海大山形) | |
3位 | 佐藤 元紀 (山形南) | |
中量級 (90㎏級) | 1位 | 阿部 聖也 (羽黒) |
2位 | 佐藤 大地 (羽黒) | |
3位 | 高橋 拓也 (新庄東) | |
3位 | 渡部 大 (山形工業) | |
重量級 (100㎏級) | 1位 | 早坂 優季 (羽黒) |
2位 | 本田 洸佑 (羽黒) | |
3位 | 庄司 博一 (山形工業) | |
3位 | 舩山 竜一 (山形工業) | |
無差別級 | 1位 | 酒井 正男 (山形工業) |
2位 | 齋藤 龍 (山形工業) | |
3位 | 三宅 隆洋 (東海大山形) | |
3位 | 黒澤 睦基 (山形工業) |
少年女子
区分 | 順位 | 氏名 |
軽量級 (52㎏級) | 1位 | 富樫 伊代 (山形中央) |
2位 | 高橋 尚子 (山形中央) | |
3位 | 三浦 千知 (羽黒) | |
3位 | 佐藤恵理子 (鶴岡工業) | |
中量級 (70㎏級) | 1位 | 佐藤 恵美 (山形中央) |
2位 | 佐藤恵里佳 (山形中央) | |
3位 | 榎本このみ (羽黒) | |
3位 | 本田 結佳 (羽黒) | |
無差別級 | 1位 | 渡部 紘子 (山形中央) |
2位 | 鑓水 里美 (山形中央) | |
3位 | 信夫香奈子 (羽黒) |