コンテンツへスキップ
- 日時 平成20年10月4日(土)~5日(日)
- 大会名 平成20年度 山形市中学校新人柔道大会
- 会場 山形市総合スポーツセンター 柔道場
団体 | 一位 | 二位 | 三位 | 三位 |
男子 | 山十中 | 山四中 | 山八中 | 山九中 |
女子 | 山六中 | 山九中 | 蔵一中 | 山四中 |
男子個人 | 一位 | 二位 | 三位 | 三位 |
50kg級 | 冨樫眞一郎 (寺) | 永田 渉 (九) | 月野慎也 (七) | 清野夢瑳志 (八) |
55kg級 | 東海林 晋 (附) | 古内隆義 (九) | 齊藤明彦 (八) | 清野郷一 (八) |
60kg級 | 山口 悟 (九) | 佐藤太紀 (五) | 高島優太 (四) | 枝松悠輔 (九) |
66kg級 | 原田流星 (四) | 荒井幸生(一) | 羽角英樹 (金) | 森本誠也 (十) |
73kg級 | 髙橋大樹 (十) | 黒沼夏樹 (九) | 田中健大 (四) | 田中広大 (四) |
81kg級 | 井上昂亮 (五) | 鎌倉巧太 (十) | 梅澤秀幸 (五) | 田原侑季 (九) |
90kg級 | 佐藤孔亮 (蔵) | 庄司祐弥 (四) | 鈴木 響 (十) | 伊藤史弥 (九) |
90kg超 | 大江一磨 (一) | 鈴木元気 (三) | 荒井 誠 (二) | 阿部稔彦 (十) |
※はしごに口、機種依存文字の為[高]で代用
女子個人 | 一位 | 二位 | 三位 | 三位 |
44kg級 | 尾崎里緒奈 (六) | 渡辺澪子 (十) | 長岡あずさ (蔵) | 本田彩子 (六) |
48kg級 | 須藤美希(蔵) | 三浦彩希 (九) | 渡邉 雅 (八) | 奥山和美 (十) |
52kg級 | 松浦愛恵里 (六) | 大塚みのり (四) | 斎藤なつみ (蔵) | 五十嵐真子 (金) |
57kg級 | 大内あずさ (六) | 須藤敦弓 (十) | 吉田 灯 (一) | |
63kg級 | 鈴木愛可 (十) | 渡邉真衣 (十) | 田中美咲 (九) | 古瀬紀久絵 (金) |
70kg級 | 佐々木ひかる(九) | | | |
70kg級 | 柏倉碧生 (六) | 荒井彩智佳 (一) | 佐々木麗奈(四) | 高山茉莉花 (六) |