- 日時 平成17年6月4日(土)~5日(日)
- 大会名 平成17年度 第56回 山形県高等学校総合体育大会柔道競技
- 会場 朝暘武道館
男子団体戦
- 第1位 羽黒高校
- 第2位 山形工業高校
- 第3位 山形南高校・新庄東高校
(羽黒高校、山形工業高校、山形南高校の3校は東北大会出場)
女子団体戦
- 第1位 山形中央高校
- 第2位 羽黒高校
- 第3位 山辺高校・米沢興譲館高校
男子個人戦
階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
60kg | 小関勝也 (山南) | 烏 祐太 (山南) | 佐藤洋祐 (山南) | 浅沼淑貴 (山工) |
66kg | 青木勇介 (羽黒) | 高嶋 晃 (山工) | 山崎三徳 (新東) | 進藤拓也 (酒工) |
73kg | 木村吉貴 (東海) | 佐藤祐介 (羽黒) | 松田賢太郎 (羽黒) | 斉藤裕斗 (米中) |
81kg | 佐藤昂史 (東海) | 須貝 翔 (山南) | 叶内将大 (羽黒) | 佐藤大地 (羽黒) |
90kg | 荒木祐太 (羽黒) | 田中雄大 (山工) | 阿部 卓 (羽黒) | 阿部聖也 (羽黒) |
100kg | 庄司泰造 (山南) | 伊藤道郎 (山工) | 森谷充央 (山工) | 佐藤恭平 (山南) |
100kg超 | 長嶋 忍 (山工) | 鈴木 薫 (新東) | 鈴木秋宏 (羽黒) | 小松隼士 (山工) |
女子個人戦
階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
48kg | 垂石 梢 (山中) | 高橋華弥 (羽黒) | 星川 恵 (羽黒) | 上野実優 (羽黒) |
52kg | 髙橋恵子 (山中) | 井上鮎香 (山中) | 佐藤和美 (山中) | 高橋未央 (羽黒) |
57kg | 安本銀順 (羽黒) | 高橋 舞 (山中) | 渡辺里美 (山中) | 本田結佳 (羽黒) |
63kg | 片桐夏海 (山中) | 藤巻綾華 (山中) | 菊池福代 (山中) | 星川 瞳 (山中) |
70kg | 林 佳寿美 (山中) | 佐藤恵美 (山中) | 安孫子友美 (東海) | 浅野未悠樹 (山中) |
78kg | 信夫加奈子 (羽黒) | 井沢 悠 (山辺) | 梅津一葉 (山中) | 菅原由華 (羽黒) |
78kg超 | 板垣沙織 (山中) | 渡部紘子 (山中) | 佐藤沙樹 (山中) | 伊藤まどか (羽黒) |
◎男女各階級第1位は8/3~5に千葉県成田市で行われるインターハイ出場
◎男女各階級第2位までは6/25~26に気仙沼市で行われる第55回東北高等学校柔道大会に出場